(相关资料图)
2023年2月14日沪深两市99只个股发生220笔大宗交易,共成交36.1亿元。其中,沪市43只个股共117笔大宗交易,总成交额为15.97亿元;深市53只个股共100笔大宗交易,总成交额为20.03亿元。沪指当日收盘报3293.28点,上涨0.28%,成交金额3555.58亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是均胜电子,溢价率为6.08%,成交价为17.10元,成交1笔金额为3249万元,成交量190万股;折价率最高的个股是阿拉丁,折价率为22.73%,成交价为35.70元,成交1笔金额为813.07万元,成交量22.78万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是哈投股份,净买入4140.33万股共2.11亿元,成交1笔价格为5.09元,折价0.20%;净卖出最多的个股是杭氧股份,净卖出531.46万股共1.99亿元,成交1笔价格为37.36元,溢价0.03%。
大宗交易成交额排名(2023-02-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600745 | 闻泰科技 | 3.68亿 | 665.00万 | 55.28 | -7.00 | 22 |
2 | 002532 | 天山铝业 | 2.13亿 | 2500.00万 | 8.51 | -1.50 | 4 |
3 | 600864 | 哈投股份 | 2.11亿 | 4140.33万 | 5.09 | -0.20 | 1 |
4 | 002430 | 杭氧股份 | 1.99亿 | 531.46万 | 37.36 | 0.03 | 1 |
5 | 002555 | 三七互娱 | 1.47亿 | 700.00万 | 21.00 | -2.55 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-02-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688179 | 阿拉丁 | -22.73 | 813.07万 | 22.78万 | 35.70 | 1 |
2 | 300498 | 温氏股份 | -21.89 | 625.20万 | 40.00万 | 15.63 | 1 |
3 | 688002 | 睿创微纳 | -19.67 | 499.97万 | 13.29万 | 37.62 | 1 |
4 | 300642 | 透景生命 | -19.55 | 940.00万 | 50.00万 | 18.80 | 1 |
5 | 300138 | 晨光生物 | -19.47 | 1825.00万 | 125.00万 | 14.60 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-02-14)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600864 | 哈投股份 | 423.04 | 2.11亿 | 4140.33万 | -0.20 | 1 |
2 | 002857 | 三晖电气 | 301.69 | 3684.55万 | 255.69万 | -7.09 | 1 |
3 | 002430 | 杭氧股份 | 144.82 | 1.99亿 | 531.46万 | 0.03 | 1 |
4 | 301093 | 华兰股份 | 144.80 | 8964.80万 | 260.00万 | -1.49 | 2 |
5 | 300277 | 海联讯 | 137.84 | 3250.00万 | 500.00万 | -18.24 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 人人房产网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com